Resultats

Tot seguit, analitzarem les dades resultants. En la taula següent podem veure, les freqüències que corresponen a cada lloc d'unió de factors de transcripció i la conservació de manera decreixent, ja que és el criteri que hem utilitzat per ordenar els llocs d'unió més fiables. D'altra banda, també podem observar la mitja de la distribució del valor de conservació pel conjunt de matrius aleatòries, la seva desviació estandard i el z-score. El z-score és el segon paràmetre que ens permet discriminar l'especificitat dels resultats; ens mostra la diferència, en valor de desviacions estandard, que hi ha entre la mitja i el valor de conservació real per aquella matriu. Per tant, un valor positiu allunyat dels valors de la matriu serà més fiable que un valor negatiu o un valor proper a la mitja.

Si les matrius inicials tenen un valor de conservació similar a la mitja de les matrius aleatòries que li corresponen, ens indica que aquesta matriu de la que partim no és prou informativa, ja que no és capaç de reconèixer millor les seqüències que les matrius random. Com podem observar en la taula, les 10 primeres matrius són les més conservades i per tant les que analitzarem. A més, coincideix que presenten un z-score elevat, exceptuant bicoid (I$BCD_01) en el que disminueix aquest paràmetre. En les matrius menys conservades també en trobem algunes amb un z-score més elevat, com snail (I$SN_02). Aquestes amb un z-score elevat són informatives tot i així les descartem ja que no presenten una elevada conservació. En aquest cas podriem estar parlant d'un factors de transcripció no tant essencials per la vida de Drosophila Melanogaster ja que no es present en les espècies properes.

Id Matriu Freqüències Conservació Mitja Desv. estandard z-score
      I$EN_Q6      0.0297        64.317     31.9282       5.9633         5.4313
      I$DRI_01     0.0528        63.065     33.0128       10.9924        2.7339
      I$FTZ_01     0.0082        61.932     28.4387       13.5237        2.4766
      I$ZEN_Q6     0.0339        60.592     37.9086       8.8174         2.5726
      I$DFD_01     0.0435        57.488     25.2457       7.5738         4.2571
      I$BCD_01     0.0224        56.341     38.3278       10.8015        1.6677
      I$ABDB_01    0.0168        54.714     31.2869       6.8227         3.4337
      I$UBX_01     0.0409        54.303     29.3075       9.5333         2.6219 
      I$TLL_Q6     0.0704        54.119     37.96165      6.9425         2.3273
      I$MTTFA_01   0.0284        53.409     29.92895      7.9373         2.9582
      I$CROC_01    0.0177        47.792     24.8474       8.3302         2.7544
      I$ANTP_Q6    0.0669        46.695     40.4297       8.7242         0.7181
      I$SGF3_Q6    0.0372        45.531     37.7842       8.8708         0.8733
      I$SN_02      0.0187        43.526     30.2933       6.5359         2.0246
      I$HAIRY_01   0.0089        43.226     32.4876       9.3872         1.1439
      I$SN_01      0.0067        43.130     30.422        10.5197        1.2080
      I$BRCZ3_01   0.0366        40.731     29.7679       11.7095        0.9363
      I$HSF_01     0.0593        39.826     45.381        8.4095        -0.6606
      I$BRCZ1_01   0.0195        38.974     24.9348       10.6052        1.3238
      I$BRCZ4_01   0.0450        38.748     28.2821       7.1857         1.4565
      I$SUH_01     0.0050        37.657     29.4082       11.2871        0.7308
      I$HB_01      0.0598        36.250     29.1181       9.5214         0.7490
      I$CF1_01     0.0053        35.759     34.7027       9.8979         0.1067
      I$BRCZ2_01   0.0171        32.769     32.6174       8.8579         0.0171
      I$ADF1_Q6    0.0102        32.119     26.9515       7.0384         0.7342
      I$CF2II_01   0.0219        30.793     34.0547       11.6784       -0.2793
      I$KR_01      0.0081        30.192     34.6314       8.2418        -0.5386
      I$DREF_Q3    0.0036        29.545     29.8648       10.6272       -0.0301
      I$E74A_01    0.0076        29.467     27.3763       12.7424        0.1641
      I$EVE_Q6     0.0304        29.395     35.0499       7.8159        -0.7235
      I$DL_02      0.0196        29.157     30.5282       8.0374        -0.1706
      I$dTCF_1     0.0003        28.571     32.7012       29.8793       -0.1382
      I$GAGAFACTOR 0.0180        28.268     37.0283       9.4260        -0.9293
      I$CF2II_02   0.0116        27.547     28.5018       9.0468        -0.1055
      I$OVO_01     0.0099        27.219     27.3996       9.7871        -0.0184
      I$ZESTE_Q2   0.0122        26.355     28.8763       10.2642       -0.2456 
      I$SRYBETA_Q6 0.0032        25.806     29.3951       7.7669        -0.4621
      I$ELF1_01    0.0269        24.711     28.6581       9.3406        -0.4226
      I$STAT_01    0.0022        24.638     17.0456       7.3151         1.0379
      I$CF1_02     0.0017        24.324     24.1568       8.5598         0.0195
      I$HSF_03     0.0014        23.404     28.8991       10.6957       -0.5138
      I$TTK69_01   0.0038        20.930     31.5314       12.1903       -0.8697
      I$GCM_01     0.0046        18.151     27.0729       9.7861        -0.9117
      I$HSF_02     0.0027        16.814     29.3649       11.5174       -1.0897
      I$HSF_04     0.0012        16.667     30.3146       13.3980       -1.0186
      I$DL_01      0.0025        12.931     30.1896       9.3626        -1.8433
      I$HSF_05     0.0013        10.256     25.8406       11.4033       -1.3667


Índex Introducció Materials i mètodes Resultats Conclusions Referències