RESULTADOS

         Selenoproteínas

Familia Subfamilia ID TBLASTN Scaffold Exonerate Genewise T-coffee Alineamiento SECIS SEBLASTIAN
DI DI1 SPP00000002_2.0 KQ005701.1 34246499-34266781(+) Sec/Sec
DI DI2 SPP00000008_2.0 KQ005747.1 490100-498876(+) Sec/Sec
DI DI3 SPP00000016_2.0 KQ007239.1 2029059-2029892(-) Sec/Sec
GPx GPx1 SPP00000017_2.0 KQ009282.1 20085060-20085912(-) Sec/Sec
GPx GPx2 SPP00000019_2.0 KQ008983.1 16605575-16608797(-) Sec/Sec
GPx GPx3 SPP00000021_2.0 KQ007139.1 2405697-2405697(-) Sec/Sec
GPx GPx4 SPP00000026_2.0 KQ004606.1 21039956-21042576(-) Sec/Sec
GPx GPx5 SPP00000036_2.0 KQ005374.1 1386097-1394222(-) -/-
GPx GPx6 SPP00000038_2.0 KQ005374.1 1404874-1414906(+) Sec/Sec
GPx GPx7 SPP00000040_2.0 KQ005701.1 32845962-32871149(+) -/-
GPx GPx8 SPP00000041_2.0 KQ006240.1 5730674-5734771(+) -/-
Sel15 Sel15 SPP00000067_2.0 KQ009392.1 14223610-14272897(-) Sec/Sec
SelH SelH SPP00000070_2.0 KQ005813.1 861898-862516(+) Sec/Sec
SelI SelI SPP00000074_2.0 KQ009260.1 6255588-6298989(-) Sec/Sec
SelK SelK SPP00000076_2.0 KQ005309.1 6735858-6736130(-) Sec/Sec
SelM SelM SPP00000077_2.0 KQ004995.1 1170694-1173513(+) Sec/Sec
SelN SelN SPP00000079_2.0 KQ005701.1 4201310-4216299(+) Sec/Sec
SelO SelO SPP00000081_2.0 KQ005223.1 656174-672124(-) Sec/Sec*
SelP SelP SPP00000082_2.0 KQ005017.1 2427532-2435150(-) Sec/Sec
SelR SelR1 SPP00000087_2.0 KQ004918.1 843265-847104(+) Sec/Sec
SelR SelR2 SPP00000091_2.0 KQ009271.1 10885632-10911387(-) -/-
SelR SelR3 SPP00000092_2.0 KQ008945.1 21747159-21780890(-) -/-
SelS SelS SPP00000100_2.0 KQ006219.1 1900588-1905200(+) Sec/Sec
SelT SelT SPP00000106_2.0 KQ006343 18140422-18208847(-) Sec/Sec
SelU SelU1 SPP00000112_2.0 KQ006837.1 1964093-1974759(-) -/-
SelU SelU2 SPP00000114_2.0 KQ009171.1 4838055-4838729(+) -/-
SelU SelU3 SPP00000117_2.0 KQ005836.1 1648796-1733590(-) -/-
SelV SelV SPP00000123_2.0 KQ005702.1 3237669-3335750(-) Sec/Sec
SelW SelW1 SPP00000124_2.0 KQ009183.1 3641096-3643678(+) Sec/Sec*
SelW SelW2 SPP00000128_2.0 KQ008639.1 3777327-3778201(+) -/-
SPS SPS2 SPP00000064_2.0 KQ009403.1 1648920-1650377(-) Sec/Sec
TR TR1 SPP00000129_2.0 KQ006009.1 3813770-3889896(-) Sec/Sec
TR TR2 SPP00000138_2.0 KQ009283.1 2328450-2399864(+) Sec/Sec
TR TR3 SPP00000141_2.0 KQ007944.1 463514-514324(+) Sec/Sec


         Maquinaria

Familia Subfamilia ID TBLASTN Scaffold Exonerate Genewise T-coffee Alineamiento SECIS SEBLASTIAN
eEFsec eEFsec SPP00000144_2.0 KQ009149.1 15811551-15849335(-) -/-
PSTK PSTK SPP00000052_2.0 KQ004708.1 2238111-2244944(+) -/-
SBP2 SBP2 SPP00000054_2.0 KQ006137.1 19796403-19837024(+) -/-
SECp43 SECp43 SPP00000146_2.0 KQ005701.1 7390929-7422887(+) -/-
SecS SecS SPP00000065_2.0 KQ005050.1 24424087-24460550(+) -/-
SPS SPS1 SPP00000061_2.0 KQ007505.1 328697-329872(+) -/-
SPS SPS2 SPP00000064_2.0 KQ009403.1 1648920-1650377(-) Sec/Sec


         Leyenda

Sec Hay selenocisteína
- No hay selenocisteína
Sec* Caso especial
Existe archivo
No existe archivo