EXON-fishing

Resultats i conclusions

Una forma de comprovar el funcionament d'un programa bioinformatic es testar-lo amb seqüències de les cuals coneixem les característiques experimentalment.

Nosaltres hem provat el correcte funcionament d'EXON_fishing executant dues seqüències de les quals en coneixem l'anotació real dels exons.

Observant els resultats comprovem que el programa prediu tots els exons d'ambdues seqüències.




1. Seqüència NM_006533

Anotació real del gen (experimental).


NM_006533	chr19	Utr       	1	70	.	+	.	"H.sapiens"
NM_006533	chr19	First	        71	197	.	+	.	"H.sapiens"
NM_006533	chr19	Internal	280	413	.	+	        "H.sapiens"
NM_006533	chr19	Internal	1497	1607	.	+	        "H.sapiens"
NM_006533	chr19	Terminal	1925	1948	.	+	        "H.sapiens"
NM_006533	chr19	Utr     	1949	2019	.	+	.	"H.sapiens"
        

Exons predits per EXONfishing en la seqüència NM_006533.

En color taronja es mostren els exons reals que el programa ha predit.

Selecció dels llindars

  • llindar de puntuació dels senyals de splicing: 1.
  • llindar de puntuació global dels exons predits: 2.

NM_006533       exon_fishing    internal        65      85      5.09    +      1
NM_006533       exon_fishing    internal        65      85      5.96    +      0
NM_006533       exon_fishing    internal        65      85      4.53    +      2
NM_006533       exon_fishing    terminal        65      165     2.09    +      1
NM_006533       exon_fishing    internal        65      197     13.55   +      0
NM_006533       exon_fishing    internal        65      197     6.99    +      2
NM_006533       exon_fishing    internal        65      413     12.25   +      0
NM_006533       exon_fishing    internal        65      413     16.60   +      2
NM_006533       exon_fishing    terminal        65      460     10.48   +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        65      509     17.35   +      2
NM_006533       exon_fishing    firstATG        71      85      2.63    +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        71      197     10.22   +      0 
NM_006533       exon_fishing    firstATG        71      413     8.92    +      0
NM_006533       exon_fishing    _single_        71      460     7.15    +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        149     197     6.68    +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        149     413     5.38    +      0
NM_006533       exon_fishing    _single_        149     460     3.61    +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        204     413     12.05   +      0
NM_006533       exon_fishing    _single_        204     509     12.80   +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        280     339     3.77    +      0
NM_006533       exon_fishing    internal        280     413     2.93    +      2 
NM_006533       exon_fishing    internal        280     413     15.99   +      1 
NM_006533       exon_fishing    terminal        280     509     16.74   +      1
NM_006533       exon_fishing    firstATG        291     413     10.38   +      0
NM_006533       exon_fishing    _single_        291     509     11.14   +      0
NM_006533       exon_fishing    internal        309     413     10.20   +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        309     509     10.96   +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        315     413     7.57    +      0
NM_006533       exon_fishing    _single_        315     509     8.32    +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        600     635     2.72    +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        737     792     3.08    +      1
NM_006533       exon_fishing    terminal        740     792     2.13    +      1
NM_006533       exon_fishing    firstATG        789     830     4.25    +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        1140    1174    2.54    +      0
NM_006533       exon_fishing    _single_        1225    1311    2.78    +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        1497    1578    8.92    +      2
NM_006533       exon_fishing    internal        1497    1607    18.68   +      0 
NM_006533       exon_fishing    internal        1497    1705    22.17   +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        1497    1787    18.57   +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        1503    1578    5.13    +      2
NM_006533       exon_fishing    internal        1503    1607    14.59   +      0
NM_006533       exon_fishing    internal        1503    1705    18.07   +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        1503    1787    14.48   +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        1617    1705    5.99    +      0
NM_006533       exon_fishing    _single_        1617    1787    2.40    +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        1664    1705    3.22    +      0
NM_006533       exon_fishing    firstATG        1674    1705    4.37    +      0
NM_006533       exon_fishing    terminal        1925    1948    7.23    +      0 
NM_006533       exon_fishing    terminal        1925    2018    9.31    +      2
NM_006533       exon_fishing    terminal        1925    2019    8.59    +      1 



1. Seqüència NM_005641

Anotació real del gen (experimental).


NM_005641	chr7	Utr	1	477	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Utr	5089	5147	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	First	5148	5303	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	5403	5489	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	5588	5741	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	5952	6008	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	6440	6559	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	7104	7249	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	7358	7435	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	7528	7629	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	8036	8218	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	9083	9157	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	9284	9409	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	10817	10990	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Internal	11234	11431	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Terminal	11734	12111	.	+	.	"H.sapiens"
NM_005641	chr7	Utr	12112	12278	.	+	.	"H.sapiens"

           

Exons predits per EXONfishing en la seqüència NM_005641.

En color taronja es mostren els exons reals que el programa ha predit.

Selecció dels llindars

  • llindar de puntuació dels senyals de splicing: -2.
  • llindar de puntuació global dels exons predits: 4.

NM_005641       exon_fishing    terminal        596     636     4.30    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        596     839     6.93    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        653     839     4.90    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        704     839     6.45    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        708     839     7.36    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        728     809     4.38    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        728     839     7.79    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        764     839     4.46    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        867     961     8.76    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        867     961     11.21   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        867     965     6.53    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        867     1148    10.47   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        867     1199    7.26    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        867     1223    10.02   +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        867     1227    6.28    +      2
NM_005641       exon_fishing    firstATG        883     961     5.35    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        883     1148    7.06    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        883     1223    6.61    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        894     961     4.95    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        894     961     5.67    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        894     961     6.80    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        894     1148    6.66    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        894     1223    6.21    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        946     961     4.05    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        946     961     4.15    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        946     961     4.97    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        946     1148    5.76    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        946     1223    5.31    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1009    1148    7.78    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1009    1148    4.44    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1009    1199    4.57    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1009    1223    7.33    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1033    1148    5.01    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1033    1148    4.40    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1033    1223    4.56    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1199    1352    4.06    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1224    1352    6.53    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1257    1352    7.35    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        1257    1352    5.13    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1257    1439    6.77    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        1257    1500    4.89    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        1257    1532    7.40    +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        1257    1533    6.19    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        1315    1352    7.49    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1315    1352    7.15    +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        1315    1427    4.77    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1315    1439    6.92    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1315    1500    5.04    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1315    1532    7.54    +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        1315    1533    6.34    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1319    1352    6.52    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1319    1352    6.31    +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        1319    1427    4.95    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        1319    1439    5.95    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1319    1500    4.07    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1319    1532    6.57    +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        1319    1533    5.37    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        1339    1352    4.13    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1339    1532    4.18    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        1728    1836    8.22    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        1728    1853    5.03    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        1731    1836    7.88    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        1731    1853    4.69    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1740    1836    6.87    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        1740    1854    5.07    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        1820    1854    4.53    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        2040    2105    5.90    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        2040    2236    7.16    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        2040    2327    5.23    +      2
NM_005641       exon_fishing    firstATG        2103    2236    6.67    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        2139    2236    5.22    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        2139    2236    6.41    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        2524    2585    4.52    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        2588    2644    6.25    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        2745    2795    4.31    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        2745    2801    5.03    +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        2745    2805    5.44    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        2883    2936    4.26    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        2883    2980    4.79    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        2883    3029    5.60    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        2883    3032    7.57    +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        2883    3106    7.19    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        2886    3029    4.59    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        2886    3032    6.55    +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        2886    3106    6.17    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        2965    3032    4.59    +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        2965    3106    4.21    +      2
NM_005641       exon_fishing    firstATG        3315    3356    5.71    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        3315    3369    4.28    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        3318    3356    5.37    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        3414    3469    4.18    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        3414    3469    4.63    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        3414    3511    5.65    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        3464    3469    4.16    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        3464    3511    5.00    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        3488    3511    4.67    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        3551    3644    5.52    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        3554    3644    5.85    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        3701    3778    5.35    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        3701    3778    4.72    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        3701    3804    5.26    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        3705    3778    5.82    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        3705    3778    4.15    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        3705    3804    5.73    +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        4512    4608    4.32    +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        4512    4616    5.47    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4651    4720    5.69    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4651    4720    8.30    +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        4651    4724    7.01    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4651    4762    4.46    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4751    4762    4.23    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4802    4855    5.04    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4802    4888    5.56    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4802    4902    4.65    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4805    4855    4.10    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4805    4888    4.61    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4884    4970    6.69    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4884    5207    16.34   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4884    5210    15.73   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4884    5273    26.30   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4884    5303    29.13   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        4884    5378    25.86   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4901    5207    13.39   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        4901    5210    12.78   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        4901    5273    23.34   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        4901    5303    26.18   +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        4901    5378    22.90   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        4927    5207    10.56   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4927    5210    9.95    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4927    5273    20.51   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4927    5303    23.35   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        4927    5378    20.07   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4932    5207    10.11   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4932    5210    9.50    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4932    5273    20.07   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4932    5303    22.90   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        4932    5378    19.63   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        4960    4970    5.99    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        4960    4970    6.20    +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        4960    5155    7.86    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        4960    5207    15.85   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4960    5210    15.24   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4960    5273    25.80   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        4960    5303    28.63   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        4960    5378    25.36   +      1
NM_005641       exon_fishing    firstATG        4977    5207    10.10   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        4977    5210    9.49    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        4977    5273    20.06   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        4977    5303    22.89   +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        4977    5378    19.62   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        5089    5155    6.21    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        5089    5207    13.07   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5089    5210    12.46   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5089    5273    23.03   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5089    5303    25.86   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        5089    5378    22.59   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        5126    5155    4.30    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5126    5207    13.60   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        5126    5210    12.99   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        5126    5273    23.56   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        5126    5303    26.39   +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        5126    5378    23.12   +      2
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5148    5207    8.40    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5148    5210    7.79    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5148    5273    18.36   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5148    5303    21.19   +      0 
NM_005641       exon_fishing    _single_        5148    5378    17.92   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5202    5273    11.14   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5202    5303    13.98   +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        5202    5378    10.70   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5223    5273    7.90    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5223    5303    10.73   +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        5223    5378    7.46    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5238    5303    6.77    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5403    5489    11.26   +      0 
NM_005641       exon_fishing    internal        5403    5517    12.37   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5403    5639    13.26   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5403    5677    10.30   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        5403    5687    10.28   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5418    5489    7.68    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5418    5517    8.79    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5418    5639    9.68    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5418    5677    6.72    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        5418    5687    6.70    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5424    5489    7.45    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5424    5517    8.56    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5424    5639    9.46    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5424    5677    6.49    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        5424    5687    6.47    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5537    5639    6.84    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5537    5677    7.26    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5537    5716    10.90   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5537    5741    16.08   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5537    5762    15.40   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5537    5792    20.78   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5537    5796    19.65   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5537    5800    19.20   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        5537    5800    18.25   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5541    5639    8.51    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5541    5677    8.94    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5541    5716    12.58   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5541    5741    17.76   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5541    5762    17.08   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5541    5792    22.46   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5541    5796    21.33   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5541    5800    20.88   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        5541    5800    19.93   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5639    10.53   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5639    5.55    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5677    10.95   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5716    14.59   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5741    19.77   +      0 
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5762    19.09   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5792    24.47   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5796    23.34   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5588    5800    22.89   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        5588    5800    21.94   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5612    5639    5.80    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5612    5677    6.22    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5612    5716    9.86    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5612    5741    15.04   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5612    5762    14.36   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5612    5792    19.74   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5612    5796    18.61   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5612    5800    18.16   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        5612    5800    17.21   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5742    5792    5.43    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5742    5796    4.31    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        5742    5847    9.04    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        5742    5847    8.58    +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        5742    5933    6.09    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5791    5847    5.63    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        5891    6008    7.65    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        5891    6076    5.34    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        5952    6008    8.56    +      2 
NM_005641       exon_fishing    internal        5952    6008    11.70   +      1 
NM_005641       exon_fishing    terminal        5952    6076    9.38    +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        6009    6200    5.56    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        6018    6200    5.70    +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        6078    6204    4.93    +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        6082    6200    4.62    +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        6082    6204    5.77    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        6082    6246    4.20    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6339    6482    9.99    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6339    6529    18.74   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6339    6559    24.38   +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        6339    6573    19.21   +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6353    6482    7.38    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6353    6529    16.14   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6353    6559    21.78   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        6353    6573    16.61   +      1
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6355    6482    9.35    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6355    6529    18.10   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6355    6559    23.74   +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        6355    6573    18.58   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6400    6482    8.77    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6400    6529    17.53   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6400    6559    23.17   +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        6400    6573    18.00   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        6440    6481    5.94    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        6440    6482    8.74    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6440    6529    17.50   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6440    6559    23.14   +      1 
NM_005641       exon_fishing    terminal        6440    6573    17.97   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6449    6529    11.68   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6449    6559    17.32   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        6449    6573    12.15   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6646    6683    5.11    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6650    6683    4.32    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        6670    6683    4.97    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6719    6767    4.81    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6811    6904    4.51    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6814    6904    5.67    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        6814    6904    5.21    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6840    6904    4.33    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        6891    6955    5.81    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        6891    7032    5.74    +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        6891    7037    4.69    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        6905    6955    4.53    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        6905    7032    4.46    +      2
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6917    6955    5.67    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6917    7032    7.80    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        6917    7054    6.87    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        6930    6955    4.00    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7021    7249    6.30    +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        7021    7281    4.26    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7082    7222    11.57   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7082    7249    4.95    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7082    7249    18.30   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        7082    7336    18.47   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7104    7222    12.26   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7104    7249    6.09    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        7104    7249    18.99   +      1 
NM_005641       exon_fishing    terminal        7104    7281    4.06    +      2
NM_005641       exon_fishing    terminal        7104    7336    19.16   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7435    8.32    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7435    13.63   +      0 
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7435    6.98    +      2 
NM_005641       exon_fishing    terminal        7358    7447    10.07   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7482    8.26    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7527    12.59   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7539    10.18   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7579    14.18   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7584    15.19   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7629    18.57   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7690    20.68   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7358    7697    21.12   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        7358    7719    19.82   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7433    7527    4.96    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7433    7579    6.55    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7433    7584    7.56    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7433    7629    10.94   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7433    7690    13.05   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7433    7697    13.49   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        7433    7719    12.19   +      1
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7444    7527    5.41    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7444    7579    7.00    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7444    7584    8.01    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7444    7629    11.39   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7444    7690    13.50   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7444    7697    13.94   +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        7444    7719    12.64   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7463    7527    4.08    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7463    7579    5.67    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7463    7584    6.67    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7463    7629    10.05   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7463    7690    12.16   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7463    7697    12.61   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        7463    7719    11.30   +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7510    7579    5.57    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7510    7584    6.58    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7510    7629    9.96    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7510    7690    12.07   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7510    7697    12.51   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        7510    7719    11.21   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        7528    7537    5.60    +      2
NM_005641       exon_fishing    internal        7528    7539    5.24    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7528    7539    4.79    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7528    7579    9.24    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7528    7584    10.25   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7528    7629    13.63   +      0 
NM_005641       exon_fishing    internal        7528    7629    5.03    +      1 
NM_005641       exon_fishing    internal        7528    7690    15.74   +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7528    7697    16.18   +      0
NM_005641       exon_fishing    terminal        7528    7719    14.88   +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7576    7690    5.54    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7576    7697    5.99    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        7576    7719    4.68    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7582    7629    4.21    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7582    7690    6.32    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7582    7697    6.76    +      0
NM_005641       exon_fishing    _single_        7582    7719    5.46    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7597    7690    4.85    +      0
NM_005641       exon_fishing    firstATG        7597    7697    5.29    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7622    7690    4.20    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7622    7697    4.64    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7660    7690    7.83    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7660    7690    7.37    +      1
NM_005641       exon_fishing    internal        7660    7697    8.27    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7660    7697    8.51    +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        7660    7719    6.97    +      0
NM_005641       exon_fishing    internal        7660    7745    11.33   +      1
NM_005641       exon_fishing    terminal        7660    7787    10.63   +      1
